Comparaison détaillée entre EBP Compta (EBP) et Sage Business Cloud Compta (Sage). Fonctionnalités, prix et avis.
La comptabilité accessible pour TPE et PME françaises
Le logiciel de comptabilité de référence pour les PME
| Critère | EBP Compta | Sage Business Cloud Compta | |
|---|---|---|---|
| Prix | À partir de 15 EUR/mois, bon rapport qualité-prix | À partir de 25 EUR/mois, options payantes | |
| Profondeur comptable | Comptabilité générale et analytique basique | Analytique multi-axes, immobilisations, multi-sociétés | |
| Facilite d'utilisation | Saisie guidee, interface accessible | Courbe d'apprentissage plus importante | |
| Écosystème | Paie, factu, gestion co. (gamme EBP) | Paie, factu, gestion co., CRM (gamme Sage) | |
| Cloud | Version cloud en progression | Business Cloud Compta plus mature | |
| Conformité | Liasses fiscales, TVA, FEC — conformité FR | Liasses fiscales, TVA, FEC — conformité FR |
EBP est plus accessible et abordable pour les TPE et petites PME. Sage est plus complet et adapté aux PME en croissance qui ont besoin d'analytique avancée, multi-sociétés et d'un écosystème plus large.
Dernière mise à jour : 3 avril 2026